9C1 và những giải thưởng đáng ngưỡng mộ!
Có lẽ với các bạn học sinh lớp 9C1 (khóa 2014 - 2017) thì việc học tập là niềm đam mê và những thành quả thực sự chỉ như những thành quả rất tự nhiên mà mình thu hái được trên con đường chinh phục ấy. Nhưng với nhiều người, bảng thành tích của các bạn thật sự "khủng". 30 học sinh mà có tới 51 giấy khen các cấp từ quốc gia tới quốc tế, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là Tiếng Anh.
Không chỉ đạt được rất nhiều giải thưởng lớn cấp thành phố mà các bạn còn khẳng định bản lĩnh của mình trên nhiều sân chơi trí tuệ quốc tế. Hãy nhìn bảng thành tích đáng ngưỡng mộ mà các bạn đã đạt được sau những hành trình miệt mài, nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tập thể lớp 9C1 đã giành được 48 giải thưởng thuộc nhiều cuộc thi và các sân chơi trí tuệ khác nhau như sau:
STT | Họ tên | Kết quả | Ghi chú | Điểm KK (Tính đến 25/4) |
1 | Lê Nam Thuận An | Bạc | IOE Quốc gia | Học bổng ISAK Nhật |
2 | Nhì | HSG Anh TP | 1.5 | |
3 | Nhì | Olympic t.Anh TP | ||
4 | Trần Hoàng An | KK | TOEFL Junior TP | |
5 | Ba | IOE | 1 | |
6 | Nguyễn Ngân Anh | Nhì | Olympic t.Anh TP | 1.5 |
7 | Ba | HSG Anh TP | ||
8 | Tô Mai Anh | Ba | HSG Sử TP | 1 |
9 | Ba | Olympic t.Anh TP | ||
10 | Nguyễn Hà Hải Chi | Nhì | Olympic t.Anh TP | 1.5 |
11 | Ba | HSG Anh TP | ||
12 | Tống Anh Đoàn | Nhì | Olympic t.Anh TP | 1.5 |
13 | KK | TOEFL Junior TP | ||
14 | Lê Gia Đức | KK | IOE Quốc gia | |
15 | Nhì | IOE TP | ||
16 | Ba | Olympic t.Anh TP | 1.5 | |
17 | Nguyễn Hoàng Bảo Dung | Ba | HSG Sử TP | 1 |
18 | Lê Hoàng Vi Giang | Bạc | IOE Quốc gia | |
19 | Nhất | Olympic t.Anh TP | 2 | |
20 | Nhì | HSG Anh TP | ||
21 | Nhì | IOE TP | ||
22 | Lã Bảo Hân | Nhì | HSG Địa TP | |
23 | Lê Ngọc Huyền | Nhì | Olympic t.Anh TP | |
24 | Nguyễn Thùy Liên | Đồng | IOE Quốc gia | |
25 | Nhì | Olympic t.Anh TP | ||
26 | Ba | HSG Sinh TP | ||
27 | Nhất | IOE TP | ||
28 | KK | TOEFL Junior TP | Học bổng DH Anh | |
29 | Phan Diệu Thùy Linh | Ba | Olympic t.Anh TP | |
30 | Lê Minh Tố Linh | Ba | HSG Sinh TP | |
31 | Bùi Anh Minh | Nhất | HSG Anh TP | Học bổng ISAK Nhật |
32 | Nhất | Olympic t.Anh TP | Vào thẳng chuyên SP | |
33 | Bạc | IOE Quốc gia | ||
34 | Nhì | IOE TP | ||
35 | Đặng Anh Minh | Vàng | Vio_Lý Cấp QG | |
36 | Ba | HSG Lý TP | ||
37 | Nhì | Olympic t.Anh TP | ||
38 | Nguyễn Hoàng Nam | Nhì | Olympic t.Anh TP | |
39 | Lê Phan Diễm Quỳnh | KK | TOEFL Junior TP | |
40 | Ba | Olympic t.Anh TP | ||
41 | Phạm Đức Trung | KK | TOEFL Junior TP | |
42 | Nguyễn Phương Thảo | Bạc | IOE Quốc gia | |
43 | Nhì | IOE TP | ||
44 | KK | TOEFL Junior TP | ||
45 | Nguyễn Đức Nguyên Vũ | Ba | IOE TP | |
46 | KK | IOE Quốc gia | ||
47 | Trần Khánh Vy | Nhì | Olympic t.Anh TP | |
48 | Nhì | HSG Anh TP |
Đội tuyển học sinh Giỏi của lớp cũng ghi dấu ấn cho cá nhân và tập thể với nhiều giải Nhất, Nhì, Ba trên nhiều môn học, đặc biệt là Tiếng Anh.
Không quá khi nói rằng 9C1 là tập thể quy tụ những học sinh xuất sắc được dẫn dắt bởi cô chủ nhiệm Hoàng Huyền - Giáo viên dạy Giỏi Tiếng Anh cấp Thành phố.
Nhiều gương mặt đặc biệt ấn tượng của 9C1 được các thầy cô yêu mến, bạn bè tin cậy không chỉ bởi sự thông minh, ham học mà còn rất tự tin khẳng định nhiều khả năng khác của mình trong các hoạt động tập thể như: Đặng Anh Minh, Bùi Anh Minh, Thuận An, Nguyễn Thùy Liên, Lê Hoàng Vi Giang...
Bạn Đặng Anh Minh
Bạn Thuận An
Bạn Lê Hoàng Vi Giang
Bạn Bùi Anh Minh
Bạn Nguyễn Thùy Liên
Chỉ còn ít ngày nữa là các bạn sẽ bước vào kì thi vào 10. Nhìn những chú ong chăm chỉ cần mẫn ôn luyện của lớp 9C1, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào kết quả cao nhất mà các bạn sẽ đạt được.