Chúc mừng thành tích cao của tuyển Olympic Tiếng Anh Đoàn Thị Điểm
Trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp quận vừa qua, đội tuyển Olympic Tiếng Anh Đoàn Thị Điểm có 35 bạn được tham gia kỳ thi. Kết quả, có 31 bạn đã đạt giải, gồm 7 giải Nhất, 14 giải Nhì, 7 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Trong số đó, có 28 bạn được vào đội tuyển Olympic cấp thành phố - chiếm đa số trong tổng số 50 thí sinh đội tuyển Olympic Tiếng Anh quận Nam Từ Liêm. Xin chúc mừng thành tich xuất sắc của các bạn và chúc các bạn tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong các kỳ thi tiếp theo.
Danh sách các bạn đạt giải gồm:
STT | Họ và đệm | Lớp | Điểm nói | Xếp giải | Ghi chú |
1 | Lê Gia Đức | 9C1 | 20 | Nhất | Dự thi TP |
2 | Bùi Anh Minh | 9C1 | 20 | Nhất | Dự thi TP |
3 | Nguyễn Hoàng Nam | 9C1 | 20 | Nhất | Dự thi TP |
4 | Tô Mai Anh | 9C1 | 19.5 | Nhất | Dự thi TP |
5 | Nguyễn Hà Hải Chi | 9C1 | 19.5 | Nhất | Dự thi TP |
6 | Lê Nam Thuận An | 9C1 | 19 | Nhất | Dự thi TP |
7 | Trần Khánh Vy | 9C1 | 19 | Nhất | Dự thi TP |
8 | Nguyễn Thùy Liên | 9C1 | 18.5 | Nhì | Dự thi TP |
9 | Phan Diệu Thùy Linh | 9C1 | 18.5 | Nhì | Dự thi TP |
10 | Nguyễn Thu Ngân | 9C3 | 18 | Nhì | Dự thi TP |
11 | Lê Phan Diễm Quỳnh | 9C1 | 18 | Nhì | Dự thi TP |
12 | Nguyễn Thái Sơn | 9C2 | 18 | Nhì | Dự thi TP |
13 | Hoàng Ngọc Mai Chi | 9C2 | 18 | Nhì | Dự thi TP |
14 | Nguyễn Quỳnh Trang | 9C3 | 18 | Nhì | Dự thi TP |
15 | Vũ Trần Tuấn Việt | 9C2 | 18 | Nhì | Dự thi TP |
16 | Nguyễn Ngân Anh | 9C1 | 17.5 | Nhì | Dự thi TP |
17 | Ngô Hồng Phúc | 9C3 | 17.5 | Nhì | Dự thi TP |
18 | Nguyễn Ngọc Phương Trinh | 9C2 | 17.5 | Nhì | Dự thi TP |
19 | Lê Tuấn Minh | 9C4 | 17.5 | Nhì | Dự thi TP |
20 | Đặng Anh Minh | 9C1 | 17.5 | Nhì | Dự thi TP |
21 | Trần Nguyễn Hằng Nga | 9C3 | 17.5 | Nhì | Dự thi TP |
22 | Phạm Việt Thi | 9S1 | 17 | Ba | Dự thi TP |
23 | Lê Trần Hiểu Linh | 9C2 | 17 | Ba | Dự thi TP |
24 | Nguyễn Nghiêm Huy Minh | 9C2 | 17 | Ba | Dự thi TP |
25 | Lê Ngọc Huyền | 9C1 | 16.5 | Ba | Dự thi TP |
26 | Nguyễn Phương Thảo | 9C1 | 16 | Ba | Dự thi TP |
27 | Tống Anh Đoàn | 9C1 | 16 | Ba | Dự thi TP |
28 | Lê Hoàng Vi Giang | 9C1 | 16 | Ba | Dự thi TP |
29 | Phạm Linh Chi | 9C2 | 14.5 | KK | |
30 | Phạm Minh Quân | 9C2 | 14 | KK | |
31 | Đỗ Thị Ngân Hà | 9C2 | 14 | KK |
BBT